 
    | 额定电压(DC) | 4V、6.3V、10V、16V、25V、 35V、50V、100V、200V、250V | 容值范围 | 10pF~47uF | 
| 容差 | B、C、D、J、K、G、F、M | 电介质特性 | X5R、X7R、COG | 
| 品牌 | 三星 | 温度范围 | -55℃~+125℃ | 
	
 
	
| 三星贴片电容0603(公制1608,1.6x0.8mm) | |
| 产品参数 | 容值范围 | 
| 贴片电容0603_X5R_4V_(225M/ 475M/106K/106M/226M/476M) | 2.2uF~47uF | 
| 贴片电容0603_X5R_6.3V_(225K/ 475K/475M/106M/226K/226M/ 476M) | 2.2uF~47uF | 
| 贴片电容0603_X5R_10V_(224K/ 334K/474K/684K/824K/105K/ 225K/225M/474K/474M/684K/ 105K/105M/225K/225M/335K/ 335M/475K/475M/106K/106M/ 226M) | 0.22uF~22uF | 
| 贴片电容0603_X5R_16V_(334K/ 474K/105K/105M/225K/475K/ 475M/106K/106M/226M) | 0.33uF~22uF | 
| 贴片电容0603_X5R_25V_(104K/ 224K/224M/334K/474K/105K/ 225K/475K/475M/106M) | 0.1uF~10uF | 
| 贴片电容0603_X5R_35V_(105K/ 225K/475K) | 1uF,2.2uF, 4.7uF | 
| 贴片电容0603_X5R_50V_(104K/ 224K/474K/105K/225K) | 0.1uF~2.2uF | 
| 贴片电容0603_X7R_6.3V_(472K/ 474K/684K/824K/105K/105M/ 225K) | 4.7nF~2.2uF | 
| 贴片电容0603_X7R_10V_(104K/ 154K/224J/224K/334K/ 474K/105K/225K) | 0.1uF~2.2uF | 
| 贴片电容0603_X7R_16V_(471~105) 档位:J/K/M | 470pF~1uF | 
| 贴片电容0603_X7R_25V_(221~105) 档位:J/K/M | 220pF~1uF | 
| 贴片电容0603_X7R_50V_(101~334) 档位:J/K/M | 100pF~0.33uF | 
| 贴片电容0603_X7R_100V_(221~104) 档位:J/K | 220pF~0.1uF | 
| 贴片电容0603_COG_16V_(680F/ 680G/101G/821J/102J/222J/ 392J)档位:F/G/J | 68pF~2.2nF | 
| 贴片电容0603_COG_25V_(100~392) 档位:F/G/J/K | 10pF~3.9nF | 
| 贴片电容0603_COG_50V_(0R2~562) 档位:B/C/D/F/G/J/K | 10pF~3.9nF | 
| 贴片电容0603_COG_100V_(100~102) 档位:C/D/F/G/J/K | 10pF~1nF | 
| 贴片电容0603_COG_200V_(221K) | 220pF | 
| 贴片电容0603_COG_250V_(471J) | 470pF | 
注:该类型号用料较为广泛,但并不全面,更多料号可找客服人员索要。
	
一、全部档位
B、C、D、J、K、G、F、M
	
二、三星贴片电容0603产品规格书
	
三、产品种类解说
X5R、X7R该类为高介电常数型;COG为温度补偿型。
	
四、其它同类产品
贴片电容0201、贴片电容0402、贴片电容0603、
贴片电容0805、贴片电容1206、贴片电容1210
	
五、产品识别解读
三星贴片电容0603型号解读,如:CL 10 C 2R5 B B 8 N N N □
“CL”为三星常规类陶瓷贴片电容;
“10”代表英制0603,公制尺寸为1.6×0.8mm;
“C”代表的是电容介质为COG,其它类还有X5R、X7R;
“2R5”代表容值,为2.5pF;
	“B”代表公差档位±0.1pF;
 
“第二个B”代表的是额定电压为50V;
“8”代表贴片电容的高0.8mm;
“第一个N”代表的是内电极/终端/电镀代码(请看规格书详细说明);
	“第二个N”代表的是产品代码或尺寸代码(请看规格书详细说明);
 
	“第三个N”代表的是控制代码(请看规格书详细说明);
 
“□”代表的是包装方式(请看规格书详细说明)。